">






75인치 (Built-in CAM, MIC) * 일부 세부 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
구분 | Specifications | ||
모델명 | SJ-75S13C | SJ-75S13CO | |
터치센서 | 좌표 인식기술 | ULTRA SLIM IR (Infrared) | |
표면 | 무반사강화유리 / 눈부심 방지 / 항균처리 | ||
터치 도구 | 손 / 도구 | ||
터치반응시간 | ≤ 3.3ms | ||
터치수 | 50 POINT | ||
Panel | 패널 기술 | IPS 방식 | |
화면 크기(대각선) | 75형 (1892.4mm ±10mm) | ||
명암비 | 1200 : 1 | ||
밝기 | 400㏅/㎡ | ||
해상도 | 3840x2160 | ||
Bonding | Zero Gap Bonding | ||
음향 | 출력(RMS) | 60W ( 20W * 2 + 20W Woofer * 1) | |
Camera | Built-In | 4MP AI 카메라 (오토프레이밍, 보이스 트래킹 지원) | |
Microphone | 8 Array Microphone | YES | |
인터페이스 | 전면 | HDMIx1, USB3.0x2, USB Type-Cx1, USB Touchx1 | |
측후면 | Micro SDx1, USB2.0x1, USB3.0x1, DPx1, Type-C INx1, HDMI IN2.0x2, HDMI IN1.4x1, USB Touchx1 | ||
하단 | USB3.0x1, RJ45 IN/OUTx2, USB Type-C OUTx1, HDMI OUTx1, RS232x1, SPDIF OUTx1, LINE OUTx1, MIC INx1 | ||
Android System | CPU | Quad-core Cortex-A76+Quad-core Cortex-A55 | |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 | ||
RAM(SystemMemory) | 8GB (프로모션 : 16GB UP) | ||
FLASH(Storage) | 128GB (프로모션 : 256GB UP ) | ||
Android Version | Android 13 | ||
EShare | Mirroring기능 | YES ( 16분할 ) | |
OPS | OPS (Intel system) | 별도 구매 | 13세대 i7 / 16GB / 512GB |
통신 | WIFI MODULE | WIFI6 / 블루투스5.2 / 핫스팟 | |
치수 | 시스템 치수(Net)mm | 1713.5 x 1050.8 x 88mm (1850 x 1120 x 200mm) / VASA : 600 x 500 | |
무게 | 시스템 무게(Net)kg | ≒51kg | |
전원 | 동작모드전력 (W) | 350W | |
대기전력 (W) | 0.5W | ||
기타 | 케이블 | 전원케이블, HDMI케이블, 터치케이블 각 1개 | |
리모컨 / 펜 | 1개 (건전지 포함) / 전자칠판용 펜 : 2개 | ||
매뉴얼 | 사용자 설명서 포함 | ||
S/W | 판서 및 강의저장 | 별도 구매 | |
75인치(NON CAM) / * 일부 세부 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
구분 | Specifications | ||
모델명 | SJ-75S13 | SJ-75S13O | |
터치센서 | 좌표 인식기술 | ULTRA SLIM IR (Infrared) | |
표면 | 무반사강화유리 / 눈부심 방지 / 항균처리 | ||
터치 도구 | 손 / 도구 | ||
터치반응시간 | ≤ 3.3ms | ||
터치수 | 50 POINT | ||
Panel | 패널 기술 | IPS 방식 | |
화면 크기(대각선) | 75형 (1892.4mm ±10mm) | ||
명암비 | 1200 : 1 | ||
밝기 | 400㏅/㎡ | ||
해상도 | 3840x2160 | ||
Bonding | Zero Gap Bonding | ||
음향 | 출력(RMS) | 60W ( 20W * 2 + 20W Woofer * 1) | |
Camera | Built-In | - | |
Microphone | 8 Array Microphone | - | |
인터페이스 | 전면 | HDMIx1, USB3.0x2, USB Type-Cx1, USB Touchx1 | |
측후면 | Micro SDx1, USB2.0x1, USB3.0x1, DPx1, Type-C INx1, HDMI IN2.0x2, HDMI IN1.4x1, USB Touchx1 | ||
하단 | USB3.0x1, RJ45 IN/OUTx2, USB Type-C OUTx1, HDMI OUTx1, RS232x1, SPDIF OUTx1, LINE OUTx1, MIC INx1 | ||
Android System | CPU | Quad-core Cortex-A76+Quad-core Cortex-A55 | |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 | ||
RAM(SystemMemory) | 8GB (프로모션 : 16GB UP) | ||
FLASH(Storage) | 128GB (프로모션 : 256GB UP ) | ||
Android Version | Android 13 | ||
EShare | Mirroring기능 | YES ( 16분할 ) | |
OPS | OPS (Intel system) | 별도 구매 | 13세대 i7 / 16GB / 512GB |
통신 | WIFI MODULE | WIFI6 / 블루투스5.2 / 핫스팟 | |
치수 | 시스템 치수(Net)mm | 1713.5 x 1050.8 x 88mm (1850 x 1120 x 200mm) / VASA : 600 x 500 | |
무게 | 시스템 무게(Net)kg | ≒51kg | |
전원 | 동작모드전력 (W) | 350W | |
대기전력 (W) | 0.5W | ||
기타 | 케이블 | 전원케이블, HDMI케이블, 터치케이블 각 1개 | |
리모컨 / 펜 | 1개 (건전지 포함) / 전자칠판용 펜 : 2개 | ||
매뉴얼 | 사용자 설명서 포함 | ||
S/W | 판서 및 강의저장 | 별도 구매 | |
- 배송비 : 기본배송료는 3,000원 입니다. (도서, 산간, 오지 일부지역은배송비가 추가될 수 있습니다) 100,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 2~3일입니다. (입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.
(배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.)
- 본 상품의
배송 가능일은 2~3일
입니다.
배송
가능일이란
본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다.
(단,
연휴
및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다 (제품의 하자, 배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이, 발볼, 사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입, 명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.